论文题目 | 作者 | 期刊名称 | 发表年度 | 卷;期 | 页码 |
Along-strike island-arc crustal growth rate estimation: case study of the Izu-Bonin-Mariana subduction system | Bai, Yongliang(1);Mu, Xuan(1);Zhang, Wenzhao(1);Li, Sanzhong(2,3);Zhang, Diya(1);Wu, Shiguo(4) | Geophysical Journal International | 2023-03-01 | 232; 3 | 1886-1897 |
A genome and single-nucleus cerebral cortex transcriptome atlas of the short-finned pilot whale Globicephala macrorhynchus | Kang, Hui(1,2);Liu, Qun(3,4,5,6);Seim, Inge(7);Zhang, Wenwei;Li, Hanbo(3,4);Gao, Haiyu(1,2);Lin, Wenzhi(1);Lin, Mingli(1);Zhang, Peijun(1);Zhang, Yaolei(3);Gao, Haoyang(3);Wang, Yang(3);Qin, Yating(3);Liu, Mingming(1);Dong, Lijun(1);Yang, Zixin(1);Zhang, Yingying(3);Han, Lei(8);Fan, Guangyi(3,8,10);Li, Songhai(1,9) | MOLECULAR ECOLOGY RESOURCES | 2023-03 | 1; | 1 |
Genomic Insights into Niche Partitioning across Sediment Depth among Anaerobic Methane-Oxidizing Archaea in Global Methane Seeps | Chen, Jiawei(1,2,3);Li, Yingdong(1,2,3);Zhong, Cheng(1,2,3);Xu, Zhimeng(1,2,3);Lu, Guangyuan(1,5);Jing, Hongmei(4);Liu, Hongbin(1,2,3) | MSYSTEMS | 2023-03 | 1; | 1 |
Classification of deep-sea cold seep bacteria by transformer combined with Raman spectroscopy | Liu, Bo(1,2);Liu, Kunxiang(1,2);Qi, Xiaoqing(3);Zhang, Weijia(3);Li, Bei(1,2) | SCIENTIFIC REPORTS | 2023-02-24 | 13; 1 | |
Plio-Pleistocene deep-sea ventilation in the eastern Pacific and potential linkages with Northern Hemisphere glaciation | Yi, Liang(1);Medina-Elizalde, Martin(2);Tan, Liangcheng(3,4);Kemp, David B.(5,6);Li, Yanzhen(3,5,6);Kletetschka, Gunther(7,8);Xie, Qiang(9);Yao, Huiqiang(10,11);He, Huaiyu(12,13);Deng, Chenglong(12,13);Ogg, James G.(14) | SCIENCE ADVANCES | 2023-02-24 | 9; 8 | 1 |
南海北部深水井场稳定性评价 | 刘存革(1);裴健翔(2);欧阳敏(2);王大伟(3);孙金(3);吴涛(2);王梅(1) | 广东石油化工学院学报 | 2023-02-15 | 33; 1 | 1-4 |
Late Eocene signals of oncoming Icehouse conditions and changing ocean circulation, Antarctica | Huang, Xiaoxia(1);Steel, Ronald(2);Larter, Robert D.(3) | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS | 2023-02-15 | 604; | 117885 |
Corrigendum to "Late Eocene signals of oncoming Icehouse conditions and changing ocean circulation, Antarctica" | Huang, Xiaoxia(1);Steel, Ronald(2);Larter, Robert D.(3) | Earth and Planetary Science Letters | 2023-02-15 | 604; | 1 |
Editorial: Deep-sea chemosynthetic ecosystems: Living in extreme environments | Chen, Hao(1,2);Li, Chaolun(1,2,3);Qiu, Jian-Wen(4,5);Bettencourt, Raul(6);Feng, Dong(7);Wang, Yong(8);Jing, Hongmei(9);Sun, Jin(10) | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | 2023-02-09 | 10; | 1 |
Genome-centric view of the microbiome in a new deep-sea glass sponge species Bathydorus sp. | Wei, Tao-Shu(1,2);Gao, Zhao-Ming(1);Gong, Lin(3);Li, Qing-Mei(1);Zhou, Ying-Li(1);Chen, Hua-Guan(1,2);He, Li-Sheng(1);Wang, Yong(1,4) | FRONTIERS IN MICROBIOLOGY | 2023-02-08 | 14; | 1 |
Variations in crustal magma volume flux along the Hawaii-Emperor seamount chain and their implications for plume-lithosphere interactions | Bai, Yongliang(1);Zhu, Haoran(1);Li, Sanzhong(2,3,4);Dong, Dongdong(5);Wu, Shiguo(6) | TECTONOPHYSICS | 2023-02-05 | 848; | |
南海典型海底滑坡的触发机制及其潜在海啸灾害评估 | 潘晓仪(1);李琳琳(1,2);王大伟(2,3);施华斌(2,4) | 地球科学进展 | 2023-02 | 38; 2 | 192-211 |
联合核磁共振测井与Thomeer模型评价碳酸盐岩储层饱和度 | 陈星河(1,2);张超谟(1,2);朱林奇(1,3);张冲(1,2);张占松(1,2);郭建宏(1,2) | 物探与化探 | 2023-02 | 47; 1 | 110-119 |
Wnt Signaling Pathway Collapse upon beta-Catenin Destruction by a Novel Antimicrobial Peptide SKACP003: Unveiling the Molecular Mechanism and Genetic Activities Using Breast Cancer Cell Lines | Selvarathinam, Kanitha(1);Subramani, Prabhu(2);Thekkumalai, Malarvili(3);Vilwanathan, Ravikumar(2);Selvarajan, Ramganesh(4,5);Abia, Akebe Luther King(4,6) | MOLECULES | 2023-02 | 28; 3 | |
Chromosome-Level Genome Assembly of the Rough-Toothed Dolphin (Steno bredanensis) | Gao, Haiyu(1,2);Kang, Hui(1,2);Zhang, Yaolei(3);Wang, Jiahao(3);Lin, Wenzhi(1);Zhang, Peijun(1);Lin, Mingli(1);Liu, Mingming(1);Fan, Guangyi(3);Li, Songhai(1) | JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING | 2023-02 | 11; 2 | 1 |
Changes of In Situ Prokaryotic and Eukaryotic Communities in the Upper Sanya River to the Sea over a Nine-Hour Period | Bai, Shijie(1);Zhang, Jian(1,2);Qi, Xiaoxue(1);Zeng, Juntao(1,3);Wu, Shijun(2);Peng, Xiaotong(1) | MICROORGANISMS | 2023-02 | 11; 2 | 1 |
Extensional structures of the Nan'an Basin in the rifting tip of the South China Sea: Implication for tectonic evolution of the southwestern continental margin | Wu, Shi-Guo(1,3,4);Zhang, Li(2);Lei, Zhen-Yu(2);Qian, Xing(2);Luo, Shuai-Bing(2);Lu, Xiang-Yang(1);Ludmann, Thomas(5);Tian, Lei(6) | PETROLEUM SCIENCE | 2023-02 | 20; 1 | 1 |
Complete genome sequence of marine Roseobacter lineage member Ruegeria sp. YS9 with five plasmids isolated from red algae | Yin, Qun-Jian(1,2,3);Zhu, Fang-Chao(1,2,3);Tang, Hong-Zhi(1,4);Chen, Xu-Yang(1,2,3);Liu, Xin(1,2,3);Tang, Li-Chang(5);Li, Xue-Gong(6) | MARINE GENOMICS | 2023-02 | 67; | 1 |
Acoustic evidence of Cuvier's beaked whales (Ziphius cavirostris) in the northern South China Sea | Dong, Lijun(1);Liu, Mingming(1);Lin, Wenzhi(1);Lin, Mingli(1);Yang, Zixin(1);Li, Songhai(1,2) | MARINE MAMMAL SCIENCE | 2023-01-31 | 1; | 11 |
Greenhouse gases emissions and dissolved carbon export affected by submarine groundwater discharge in a maricultural bay, Hainan Island, China | Liu, Jiawei(1);Chen, Yuanqing(1);Wang, Yiqing(1);Du, Mengran(2);Wu, Zijun(1) | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT | 2023-01-20 | 857; |
Copyright © 中国科学院深海科学与工程研究所 备案证号:琼ICP备13001552号-1
琼公网安备 46020102000014号
地址: 三亚市鹿回头路28号 邮编:572000 网站维护:深海所办公室 邮箱:office@idsse.ac.cn