| 论文题目 | 作者 | 期刊名称 | 发表年度 | 卷;期 | 页码 |
| A new method for determining fluid compositions in the H2O-NaCl-CaCl2 system with cryogenic Raman spectroscopy | Chi, GX*; Chu, HX; Scott, R; Chou, IM (周义明) | ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION | 2014-08 | 88; 4 | 1169-1182 |
| Visual and Raman spectroscopic observations of hot compressed water oxidation of guaiacol in fused silica reactors | Jin, JJ; Wang, JL; Shen, Y; Lin, CM; Pan, ZY *; Chou, IM(周义明) | JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS | 2014-11 | 95; | 546-552 |
| Depolymerization of polycarbonate with catalyst in hot compressed water in fused silica capillary and autoclave reactors | Pan, ZY*; Hu, ZC; Shi, YH; Shen, Y; Wang, JL ; Chou, IM (周义明). | RSC ADVANCES | 2014 | 4; 38 | 19992-19998 |
| In-Situ pH Measurement And Real-Time Calibration | Tan, CY*(谭春阳); Ding, K(丁抗); Seyfried, WE. | SEA TECHNOLOGY | 2014-06 | 55; 6 | 41-44 |
| Genome Sequence of Luminous Piezophile Photobacterium phosphoreum ANT-2200 | Zhang, SD*(张圣妲);Barbe, V; Garel, M; Zhang, WJ(张维佳); Chen, HT(陈海涛); Santini, C-L; Murat, D; Jing, HM(荆红梅); Zhao, Y; Lajus, A; Martini, S; Pradel, N; Tamburini, C; Wu, LF(吴龙飞) | Genome announcements | 2014-04-17 | 2; 2 | |
| Eutrophication as a driver of r‐selection traits in a freshwater fish | Lin, M (林明利); Chevalier, M; Lek, S; Zhang, L; Gozlan, RE; Liu, J; Zhang, T; Ye, S; Li, W; Li, Z* | JOURNAL OF FISH BIOLOGY | 2014-08 | 85; 2 | 343-354 |
| Bacteria diversity, distribution and insight into their role in S and Fe biogeochemical cycling during black shale weathering | Li, JW (李季伟); Sun, WM; Wang, SM; Sun, ZL ; Lin, SX; Peng, XT *(彭晓彤) | NVIRONMENTAL MICROBIOLOGY | 2014-11 | 16; 11 | 3533-3547 |
| Chapter 6 “Fused silica capillary reactor and its applications” | Chou,I-Ming(周义明);Zhi,YP | Supercritical Water and its Applications in Biorefineries | 2014 | ; | |
| Experimental study on weathering of seafloor volcanic glass by bacteria (Pseudomonas fluorescens) – Implications for the contribution of bacteria to the water–rock reaction at the Mid-Oceanic Ridge setting | Chen, S (陈顺); Wu, ZJ*; Peng, XT (彭晓彤) | JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES | 2014-08-15 | 90; | 15-25 |
| Microbial Communities in Semi-consolidated Carbonate Sediments of the Southwest Indian Ridge | Li, JW (李季伟); Peng, XT (彭晓彤); Zhou, HY ; Li, JT; Sun, ZL; Chen, S (陈顺) | JOURNAL OF MICROBIOLOGY | 2014-02 | 52; 2 | 111-119 |
| A new diketopiperazine from the gorgonian coral Menella kanisa | Gao, CH; Lin, L; Long, B; Chen, YN; He, BJ; Sun, HY (孙海燕);Huang, RM* | NATURAL PRODUCT RESEARCH | 2014-04-03 | 28; 7 | 473-476 |

Copyright © 中国科学院深海科学与工程研究所 备案证号:琼ICP备13001552号-1
琼公网安备 46020102000014号
地址: 三亚市鹿回头路28号 邮编:572000 网站维护:深海所办公室 邮箱:office@idsse.ac.cn