论文题目 | 作者 | 期刊名称 | 发表年度 | 卷;期 | 页码 |
Indo-Pacific humpback dolphins face extirpation in Shantou waters | 林文治(1,4);Zheng, Ruiqiang(2,3,4);Xu, Shiyao(2);李松海(1) | REGIONAL STUDIES IN MARINE SCIENCE | 2024-12-10 | 77; | 8 |
Synthesis and high-pressure properties of (Nd0.2Li0.2Ba0.2Sr0.2Ca0.2)TiO3 high-entropy perovskite | Zheng, Zhi(1);Li, Junwei(2);Deng, Xinglong(3);Xiong, Mengjun(1);Cai, Weizhao(3);Liang, Bingliang(4);Yang, Kaihuai(5);Mei, Shenghua(1) | MATERIALS TODAY COMMUNICATIONS | 2024-12-01 | 41; | 8 |
Tectonic and magmatic evolution of the southernmost Mariana convergent margin: Constraints from geochronology and geochemistry of the Challenger Deep sediments | Yang, Ming(1);Wu, Tao(1,2,3);Zhang, Wen(4);田丽艳(5);Lu, Jianggu(6);Song, Taoran(7);Zhu, Hengrui(2);Hong, Yidi(1,2);Chen, Jiawang(3) | LITHOS | 2024-12-01 | 488; | 10 |
Diverse fluvial aggradation and incision response to interglacial-Glacial transitions in the headwaters of the Yangtze River, SE Tibetan Plateau | Yu, Yang(1);Wang, Xianyan(1);Yang, Xun(2);Yi, Shuangwen(1);Lu, Huayu(1) | GEOMORPHOLOGY | 2024-11-15 | 465; | 14 |
Rubidium isotopes reveal dehydration and melting of the subducting slab beneath the Mariana arc | Jiang, Ding-Sheng(1,2);彭晓彤(3);徐文景(3);Hu, Xia(1,2);Erdmann, Saskia;Xu, Xi-Sheng(4);Zhang, Guo-Liang(5);Pang, Chong-Jin(6);Duan, Hao-Chen(1,2);Huang, Fang(1,2) | EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS | 2024-11-15 | 646; | 13 |
Selective detection of H2 2 by Pt-MCF/ZSA bilayer sensor prepared in situ via EHD jet printing | Li, Jiamin(1,2);Li, Shenghong(1,3);Lu, Shihao(1,2);Geng, Xuhui(1,3);关亚风(1,4) | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 2024-11-01 | 418; | 10 |
Srebp-1 bridges gonad development and lipid accumulation by regulating lipogenesis in noble scallop Chlamys nobilis | Jiang, Danli(1);Zhang, Hongkuan(2);Liu, Runlin(1,3);Zheng, Huaiping(2);刘合露(3) | INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES | 2024-11-01 | 279; | 10 |
Volume change of CO2 + long-chain liquid n-alkane (with n ≥ 14) mixtures under geological storage conditions: An observed abrupt change near the critical point of CO2 | Bei, Ke(1,2,3);Wang, Youyan(1,3);Yang, Dan(1,3);Shao, Qizhi(1,3);Zheng, Xiangyong(1,3);Zhao, Min(1,3);Chou, I. -Ming(4);Kikuchi, Jun(2);Pan, Zhiyan(5) | JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS | 2024-11-01 | 413; | 8 |
A review of deep-seawater samplers: Principles, applications, performance, and trends | Wu, Shijun(1);Chen, Zhiheng(1);王硕(2);张健(1,2);Yang, Canjun(1) | DEEP-SEA RESEARCH PART I-OCEANOGRAPHIC RESEARCH PAPERS | 2024-11-01 | 213; | 16 |
Dolostone-barite-phosphorite sequence in the basal Doushantuo Formation: Origin and implications for post-Marinoan ocean chemistry and phosphogenesis | Cao, Kenan(1);She, Zhenbing(1);Chen, Qun(1,2);Jiao, Liangxuan(3);Xiao, Qian(1,7);Cheng, Meng(3);Zhang, Zihu(3);Luo, Genming(1);Papineau, Dominic(1,4,5,6) | PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY | 2024-10-01 | 651; | 15 |
How Does Plastic Litter Accumulate in Submarine Canyons? | Yang, Yuping(1);王大伟(2,3,4);Kneller, Benjamin(5);Zhong, Guangfa(6);Yu, Kaiqi(7);Wang, Minghan(8);Xu, Jingping(1) | GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS | 2024-09-28 | 51; 18 | 11 |
Quantitative redox measurements for hydrothermal experiments conducted in cold-seal pressure vessels | Fang, Jing(1,2);周義明(3);Audetat, Andreas(1);Zhang, Lipeng(2,4) | CHEMICAL GEOLOGY | 2024-09-20 | 663; | 9 |
Fluid-related manganese deposits at the incoming plate of the Southern Mariana subduction zone | 许恒超(1);彭晓彤(1);他开文(1);柳双权(1) | CHEMICAL GEOLOGY | 2024-09-20 | 663; | 13 |
Reaction pathway, mechanism and kinetics of thermochemical sulfate reduction: insights from in situ Raman spectroscopic observations at elevated temperatures and pressures | Wan, Qian(1);Wang, Xiaolin(1,2);Hu, Wenxuan(1,2);万野(3);周義明(3) | GEOCHIMICA ET COSMOCHIMICA ACTA | 2024-09-15 | 381; | 25-42 |
Triple oxygen isotope reveals insolation-forced tropical moisture cycles | Sha, Lijuan(1);Dang, Haowen(2);Wang, Yue(2);Wassenburg, Jasper A.(3,4);Baker, Jonathan L.(1,5);Li, Hanying(1);Sinha, Ashish(6);Brahim, Yassine Ait(7);吴南平(8,9);Lu, Zhengyao(10);Yang, Ce(11);Dong, Xiyu(1);Lu, Jiayu(12);Zhang, Haiwei(1);Mahata, Sasadhar(1);Cai, Yanjun(1);Jian, Zhimin(2);Cheng, Hai(1,13) | SCIENCE ADVANCES | 2024-09-11 | 10; 37 | 11 |
Observations on Deraniyagala's beaked whale (Mesoplodon hotaula) in the South China Sea based on the first confirmed live sightings | 刘明明(1);林文治(1);刘彬帅(1,2);陈圣兰(1,2);林明利(1);董黎君(1);康慧(1,3,4);欧阳明玥(1,2);杨子欣(1);黄晓宇(1,2);Rosso, Massimiliano(1,5);Pusser, L. Todd(5);Wang, John Y.(6,7);Pitman, Robert L.(8);李松海(1,3,4,9) | MARINE MAMMAL SCIENCE | 2024-09-05 | ; | 22 |
The first genetically confirmed live sighting of the Deraniyagala's beaked whale (Mesoplodon hotaula), with insights into the diversity, phylogeny, and past demographic history | 林文治(1);康慧(1,2,3);Seim, Inge(1);刘彬帅(1,4);陈圣兰(1,4);刘明明(1);董黎君(1);林明利(1);宋宇航(1,4);欧阳明玥(1,4);黄晓宇(1,4);高映雪(1);杨子欣(1);Zhang, Yaolei(5);Wang, Jiahao(5);Fan, Guangyi(5);李松海(1,2,3,6) | MARINE MAMMAL SCIENCE | 2024-09-05 | ; | 20 |
The effect of diffusion on lithium isotope ratios in Icelandic basalts | Marshall, Edward W.(1,2);Halldorsson, Saemundur A.(1);田丽艳(3);Jackson, Matthew G.(4);Jenner, Frances(5);Stefansson, Andri(1) | CHEMICAL GEOLOGY | 2024-09-05 | 662; | 15 |
A study on D2O/H2O-hydrohalite from Raman spectroscopy | Hu, Qingcheng(1);Qin, Yiyi(2);Wu, Xiangen(3);Chen, Ying(4);Yang, Huimin(1);Zhu, Xuefeng(1) | JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE | 2024-09-05 | 1311; | 8 |
Imaging of train noise with heavy traffic events recorded by distributed acoustic sensing | 张汉羽(1);Xing, Lei(2,3);Zheng, Xingpeng(2);Xu, Tuanwei(4);Deng, Dimin(4);Sun, Mingbo(5);Liu, Huaishan(2);吴时国(1) | GEOPHYSICAL PROSPECTING | 2024-09-04 | ; | 15 |
Copyright © 中国科学院深海科学与工程研究所 备案证号:琼ICP备13001552号-1
琼公网安备 46020102000014号
地址: 三亚市鹿回头路28号 邮编:572000 网站维护:深海所办公室 邮箱:office@idsse.ac.cn