论文题目 | 作者 | 期刊名称 | 发表年度 | 卷;期 | 页码 |
Global marine microbial diversity and its potential in bioprospecting | Chen, Jianwei(1,2,3,4);Jia, Yangyang(2);Sun, Ying(1,3);Liu, Kun(5);Zhou, Changhao(1);Liu, Chuan(2,4);Li, Denghui(1);Liu, Guilin(1);Zhang, Chengsong(5);Yang, Tao(6,7);Huang, Lei(2);Zhuang, Yunyun(8);Wang, Dazhi(9);Xu, Dayou(1);Zhong, Qiaoling(6);Guo, Yang(1,10);Li, Anduo(2);Seim, Inge(11);Jiang, Ling(12);Wang, Lushan(5);Lee, Simon Ming Yuen(13,14);Liu, Yujing(1,3);Wang, Dantong(1);Zhang, Guoqiang(5);Liu, Shanshan(1);Wei, Xiaofeng(6,7);Yue, Zhen(15);Zheng, Shanmin(5);Shen, Xuechun(2);Wang, Sen(5);Qi, Chen(2);Chen, Jing(7);Ye, Chen(2);Zhao, Fang(1);Wang, Jun(1);Fan, Jie(1,3);Li, Baitao(2);Sun, Jiahui(1);Jia, Xiaodong(16);Xia, Zhangyong(17);Zhang, He(1,2);Liu, Junnian(1);Zheng, Yue(2);Liu, Xin(1,2);Wang, Jian(2);Yang, Huanming(2);Kristiansen, Karsten(2,3,4);Xu, Xun(1,2,3,18);Mock, Thomas(19);Li, Shengying(5,20);Zhang, Wenwei(2,18);Fan, Guangyi(1,2,3,13,14,18) | NATURE | 2024-09-04 | ; | 27 |
Echolocation signals recorded in the presence of Deraniyagala's beaked whales (Mesoplodon hotaula) in the western Pacific (South China Sea) indicate species-specificity and intraspecific variation | 董黎君(1);宋宇航(1,2);林文治(1);刘明明(1);林明利(1);李松海(1,3,4,5) | MARINE MAMMAL SCIENCE | 2024-09-04 | ; | 22 |
Morphology and evolution of submarine canyons around the Zhongsha Platform, South China Sea: Implications for sedimentary processes in a modern isolated carbonate setting | 陈俊锦(1,2,3);吴时国(2);Li, Qi(1,3);Wei, Chenglong(4);Fu, Guowei(4);陈万利(2);秦永鹏(2);Khan, Umair(2);伍松林(2) | MARINE GEOLOGY | 2024-09-01 | 475; | 18 |
From Bottom-Water Production to Warm Water Intrusions-The Cenozoic History of Bottom-Current Evolution Offshore the Denman-Shackleton Region, East Antarctica | Hochmuth, K.(1,2);Whittaker, J.(1,2);黄晓霞(3) | PALEOCEANOGRAPHY AND PALEOCLIMATOLOGY | 2024-09-01 | 39; 9 | 24 |
Dynamics of the Summer Counter-Wind Current Along South Sri Lanka Coast: 2. Relative Contributions of Local and Remote Forcing on the Intra-Seasonal Timescale | 辛红雨(1,2);Wang, Weiqiang(3,4);谢强(1);Han, Weiqing(5);Huang, Ke(3);Xu, Kang(3,4);Arulananthan, K.(6);Tennakoon, Kamal(6) | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS | 2024-09-01 | 129; 9 | 20 |
Seismogenic Fault Model for the 2021 M s 6.4 Yangbi, China, Earthquake, Constraints from Multisource Data | Wu, Lianwen(1);Li, Zhigang(1,2);Sun, Chuang(3);Dai, Xiangming(1);Wu, Xiancan(1);曾凡长(1,4);Lv, Liangwei(1);Long, Weiwang(1);Su, Zhiyi(1) | SEISMOLOGICAL RESEARCH LETTERS | 2024-09-01 | 95; 5 | 2791-2805 |
Dynamics of the Summer Counter-Wind Current Along South Sri Lanka Coast 1: The Dominant Role of Intra-Seasonal Variability | 辛红雨(1,2,3);Wang, Weiqiang(2,4);谢强(1);Han, Weiqing(5);Huang, Ke(2);Xu, Kang(2,4);Arulananthan, K.(6);Tennakoon, Kamal(6) | JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS | 2024-09-01 | 129; 9 | 19 |
Discovery of Late Carboniferous high-grade carbonate-hosted manganese mineralization in the Maerkansu area of the Western Kunlun Orogen, Northwest China | Gao, Yongbao(1);Bagas, Leon(1);刘月高(2);Li, Wenyuan(3,4);Hattori, Keiko(5);Papineau, Dominic(2,6,7);Jing, Delong(4);Chen, Denghui(4);Teng, Jiaxin(4);He, Yongkang(4);Zhao, Min(4);Zhang, Long(1);Zhao, Zhe(8) | GONDWANA RESEARCH | 2024-09-01 | 133; | 129-147 |
Using local ecological knowledge to inform regional conservation prioritization for threatened marine megafauna | 林明利(1,2);刘明明(1);Ma, Heidi(2);Turvey, Samuel T.(2);李松海(1,3) | OCEAN & COASTAL MANAGEMENT | 2024-09-01 | 255; | 9 |
Taxonomic composition and functional potentials of gastrointestinal microbiota in 12 wild-stranded cetaceans | Fan, Jie(1,2);康慧(1,3);Lv, Meiqi(2);翟玉欢(1,3);Jia, Yangyang(4);杨子欣(3);Shi, Chengcheng(2);Zhou, Changhao(2);Diao, Lin(2);Li, Jingsuo(2);Jin, Xiaowei(5);Liu, Shanshan(2);Kristiansen, Karsten(6,7,8);张培君(3);Chen, Jianwei(2,6,7,8);李松海(3,9,10) | FRONTIERS IN MICROBIOLOGY | 2024-08-29 | 15; | 14 |
The formation of tubular seep carbonate deciphered from mineralogical and geochemical characteristics: an example from the South China Sea | Wei, Jiangong(1,2,3);Miao, Xiaoming(4);Gan, Kailong(5);Li, Jiangtao(6);李季伟(7);Liu, Xiting(4);许恒超(7);陈顺(7);T他开文(7);Wan, Zhifeng(8);Wu, Tingting(2) | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | 2024-08-26 | 11; | 11 |
N-terminus GTPase domain of the cytoskeleton protein FtsZ plays a critical role in its adaptation to high hydrostatic pressure | 崔雪花(1,2);Wei, Yu-Chen(1);李学恭(1,3);綦晓青(1,3);吴龙飞(1,3,4);张维佳(1,3) | FRONTIERS IN MICROBIOLOGY | 2024-08-16 | 15; | 13 |
Metagenome sequencing and 107 microbial genomes from seamount sediments along the Yap and Mariana trenches | 张玥(1,2);荆红梅(1,2) | SCIENTIFIC DATA | 2024-08-15 | 11; 1 | 6 |
Unveiling the Presence of Short- and Medium-Chain Chlorinated Paraffins in the Hadal Trenches of the Western Pacific Ocean | Xie, Jingqian(1);Zhang, Gaoxin(2,3);Guo, Jiehong(4,5);Chen, Chuchu(1);Wu, Qiang(1);Luo, Min(1);Chen, Duofu(1);彭晓彤(6);贺丽生(6);Li, Yingming(2,3);Zhang, Qinghua(2,3);Li, An(4);Lin, Tian(1);Jiang, Guibin(2,3) | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 2024-08-15 | ; | 12 |
The role of platform margin collapses and slope landslides in the initiation and evolution of submarine canyons | 陈俊锦(1,2,3,4);Li, Qi(1,3,4);吴时国(2);Liu, Shiqiao(5) | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | 2024-08-12 | 11; | 16 |
Microbial communities reveal niche partitioning across the slope and bottom zones of the challenger deep | Hu, Aoran(1,2);Zhao, Weishu(1,2,3);Wang, Jing(2,3,4);Qi, Qi(1,2);Xiao, Xiang(1,2,4,5);荆红梅(5,6) | ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY REPORTS | 2024-08-01 | 16; 4 | 18 |
The Potential for Organic Synthesis in the Ocean of Enceladus | Liu, Can(1);Xu, Weiming(1);Zhang, Zongbin(1);Robinson, Kirt(2);刘翠艳(3);Huang, Fang;Huang, Fang(1,4);Glein, Christopher R.(5);Hao, Jihua(1) | ASTROPHYSICAL JOURNAL | 2024-08-01 | 971; 1 | 17 |
Review of Underwater In Situ Voltammetry Analyzers for Trace Metals | 张健(1,2);Wu, Shijun(1);吴子莹(2);Zhang, Feng(1);Jin, Bo(1);Yang, Canjun(1) | CHEMOSENSORS | 2024-08-01 | 12; 8 | 23 |
Metagenomic 18S rDNA reads revealed zonation of eukaryotic communities in the Yongle blue hole | 张宏喜(1,2);魏韬书(1);李清梅(1);Fu, Liang(3);Li, Manjie(4,5);贺丽生(1);Wang, Yong(4,5) | FRONTIERS IN MICROBIOLOGY | 2024-07-29 | 15; | 13 |
Survival and population size of the Indo-Pacific humpback dolphins off the eastern Leizhou Peninsula | 林文治(1);陈圣兰(1,2);刘彬帅(1,2);Zheng, Ruiqiang(3);Serres, Agathe(1);林明利(1);刘明明(1);李松海(1,4,5) | MARINE MAMMAL SCIENCE | 2024-07-05 | ; | 20 |
Copyright © 中国科学院深海科学与工程研究所 备案证号:琼ICP备13001552号-1
琼公网安备 46020102000014号
地址: 三亚市鹿回头路28号 邮编:572000 网站维护:深海所办公室 邮箱:office@idsse.ac.cn