论文题目 | 作者 | 期刊名称 | 发表年度 | 卷;期 | 页码 |
Tracing Organophosphate Ester Pollutants in Hadal Trenches-Distribution, Possible Origins, and Transport Mechanisms | Xie, Jingqian(1);Zhang, Gaoxin(2);Chen, Chuchu(1);Luo, Min(4);Xu, Hongzhou(3);Chen, Duofu(4);Liu, Rulong(4);Li, Yingming(2,5);Zhang, Qinghua(2,5);Zhang, Yu(4);Peng, Xiaotong(3);He, Lisheng(3);Lin, Tian(1);Jiang, Guibin(2,5) | ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 2024-02-16 | 58; 9 | 4392-4403 |
Turning Threat to Therapy: A Nanozyme-Patch in Surgical Bed for Convenient Tumor Vaccination by Sustained In Situ Catalysis | Wang, Zhaohui(1);Dong, Min(1);Pan, Yuhang(1);Zhang, Lu(1);Lei, Haozhuo(2);Zheng, Yuanzhe(1);Shi, Yanbin(2);Liu, Shuang(3,4);Li, Nan(5);Wang, Yalong(1) | ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS | 2024-02-13 | ; | 13 |
Experimental determination and thermodynamic modeling of the hydrogen sulfide hydrate solubility in water | Wu, Chuanjun(1);Chen, Jiangzhi(1);Sun, Jiyue(1,2);Chou, I-Ming(1);Mei, Shenghua(1);Lin, Juezhi(1);Jiang, Lei(1) | CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE | 2024-02-05 | 284; | 10 |
Cloning and functional characterization of the oxidative squalene cyclase gene in the deep-sea holothurian Chiridota sp. | Huang, Yanan(1,2);Liu, Helu(1);Zhou, Yang(1);Lu, Zaiqing(3);Pu, Yujin(1,2);Zhang, Haibin(1) | GENE | 2024-02-05 | 894; | 9 |
Attributing interdecadal variations of southern tropical Indian Ocean dipole mode to rhythms of Bjerknes feedback intensity | Zhang, Guangli(1,4);Wang, Xin(2,3);Xie, Qiang(4);Huang, Bohua(5,6);Chen, Jiepeng(2);Fan, Hanjie(2);Wang, Dongxiao(1) | CLIMATE DYNAMICS | 2024-02-02 | ; | 17 |
The occurrence of pollutants in organisms and water of inland mariculture systems: Shrimp aquaculture is a procession of Microplastics accumulation | Song, Kexin(1,5,6);Xie, Siqi(1);Li, Changwen(1);He, Jincheng(1);Jin, Wei(1);Wang, Rui(1);Huang, Wei(4);Li, Pingjing(5);Feng, Zhihua(1,2,3) | ENVIRONMENTAL POLLUTION | 2024-02-01 | 342; | 11 |
In-situ experimental study on the hydrolysis and pyrolysis processes of polylactic acid | Zhao, Xia(1);Zheng, Zhi(2,3);Chen, Jiangzhi(2);Sun, Jianhui(2);Xiong, Mengjun(2);Hou, Xue(2);Mei, Shenghua(2) | POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE | 2024-02-01 | ; | 11 |
大容积全海深环境模拟装置结构及低温 控制分析 | 林觉智(1);杨少柒(2);谢秀娟(2);蒋磊(1) | 海洋技术学报 | 2024-02 | 43; 1 | 74-83 |
Selection of parameters to assess the welfare of free-ranging Indo-Pacific humpback dolphins using expert opinion survey | Serres, Agathe(1);Platto, Sara(2);Li, Songhai(1,3) | AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS | 2024-02-01 | 34; 2 | 12 |
Molecular phylogenetic relationships based on mitochondrial genomes of novel deep-sea corals (Octocorallia: Alcyonacea): Insights into slow evolution and adaptation to extreme deep-sea environments | Wei, Zhan-Fei(1);Ta, Kai-Wen(3);Zhang, Nan-Nan(2);Liu, Shan-Shan(2);Meng, Liang(2);Liu, Kai-Qiang(1);Cai, Chong-Yang(2);Peng, Xiao-Tong(3);Shao, Chang-Wei(1) | ZOOLOGICAL RESEARCH | 2024-01-18 | 45; 1 | 215-225 |
Efficient Thermoelectric Conversion of Sulfide Chimneys in Submarine Volcanic Systems | Jia, Haoning(1,2);Zhu, Jiaqi(1,2);Li, Yanzhang(1,2);Li, Jiwei(3);Ye, Huan(1,2);Du, Yimei(1,2);Hua, Tianci(1,2);Zhuang, Ziyi(1,2);Lu, Anhuai(1,2);Ding, Hongrui(1,2);Lai, Yong(1);Wang, Changqiu(1,2);Li, Yan(1,2) | EARTH AND SPACE SCIENCE | 2024 | 11; 1 | 11 |
A case study on microplastics pollution characteristics in fouling organisms in typical aquaculture bay, China | Song, Kexin(1,4,5);Jin, Wei(1);Yang, Guang(1);Zhang, Haichao(1);Li, Pingjing(4,5);Huang, Wei(6);Feng, Zhihua(1,2,3,7) | MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH | 2024 | 193; | 8 |
Submarine fluid flow system feeding methane emission in the northern South China Sea | Wang, Jiliang(1,5);Li, Ang(2,6);Wang, Lawrence Hongliang(3);Wu, Shiguo(1);Li, Qingping(4) | BASIN RESEARCH | 2024 | 36; 1 | 22 |
Observations of Intermittent Seamount-Trapped Waves and Topographic Rossby Waves around the Slope of a Low-Latitude Deep Seamount | Guo, Binbin(1,2,3,4);Shu, Yeqiang(1,5);Wang, Weiqiang(1,5);He, Gaowen(2,4);Liang, Qianyong(2,4);Zhang, Dongsheng(6);Yu, Lusha(7);Wang, Jun(7);Deng, Xiguang(2,4);Yang, Yong(2,4);Xie, Qiang(8);Deng, Yinan(2,4);Su, Danyi(2,4) | JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY | 2024 | 54; 1 | 281-299 |
Discovery of Prevalent Ciliophora, Discoba, and Copepoda Protists in Deep Sea Water by In Situ Nucleotide Extraction | Xu, Peikuan(1);Yang, Ming(2);He, Lisheng(2);Zhang, Hongxi(2);Gao, Zhaoming(2);Jiang, Yuelu(1);Wang, Yong(1);Antonarakou, Assimina | JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING | 2024 | 12; 1 | 12 |
Deterministic process controlling the prokaryotic community assembly across seamounts along in the Yap and Mariana trenches | Zhang, Yue(1);Jing, Hongmei(1,2,3) | ECOLOGICAL INDICATORS | 2024 | 158; | 10 |
Copyright © 中国科学院深海科学与工程研究所 备案证号:琼ICP备13001552号-1
琼公网安备 46020102000014号
地址: 三亚市鹿回头路28号 邮编:572000 网站维护:深海所办公室 邮箱:office@idsse.ac.cn